0 | Name Deutsch | Alias | Name Latein | Pflanzenteil | Konservierungsform | Menge | Einheit | Datum | Beigetragen von | Bezugsart | Ort | Ref. Menge in g/ml | Sammelperiode | geändert |
---|
0 | Name Deutsch | Alias | Name Latein | Pflanzenteil | Konservierungsform | Menge | Einheit | Datum | Beigetragen von | Bezugsart | Ort | Ref. Menge in g/ml | Sammelperiode | geändert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dost | Wilder Majoran, Origanum vulgare | Origanum vulgare | hb | getrocknet | 1 | Glas | 2020, 2021 | vv | Sammlung | Erlenbach | 100 | 20211030 | ||
6 | Hopfen | Humulus lupulus | flos | getrocknet | 1,5 | Glas | 2021 | em | Sammlung | 8804 Au | 150 | 20211030 | von 2019 noch in Tüte | ||
18 | Lindenblüten | Tilia platyphyllos | Tilia | flos | getrocknet | 1 | Glas | 2021 | Joelle | Sammlung | BL | 100 | 20211030 | ||
26 | Ringelblume | Calendula officinalis | flos | getrocknet | 1 | Glas | 2021 | em, Christiaan | Anbau | Schweiz | 100 | 20211030 | |||
31 | Schafgarbe | Achillea millefolium | hb | getrocknet | 2 | Glas | 2021 | Christiaan, em | Sammlung | Wädenswiler Berg, Chandolin | 120 | 20211030 | Reserve in Papiertüte | ||
55 | Frauenmantel | Alchemilla | fol | getrocknet | ¼ | Glas | 2019 | em | Apotheke | Schweiz | 20211030 | ||||
122 | Grüne Minze + Pfefferminze | Spearmint | Menta spicata et piperita | fol | getrocknet | 1/2 | Glas | 2021 | em | Anbau | 8804 Au | 100 | 20211030 | ||
125 | Hagebutte | Rosae | fruc | getrocknet | 1/2 | Glas | 2021 | em | Sammlung | 8804 Au | 100 | 20211030 | von der wilden Rose hinter dem Haus. | ||
126 | Alantwurzel | helenii | rad et rhiz | getrocknet | 1 | Glas | 2021 | Meie, em | Sammlung | 8804 Au | 100 | 20211030 | Aus Meies Garten | ||
127 | Echtes Labkraut | Galium verum | Galium | hb | getrocknet | 1/4 | Glas | 2021 | em | Sammlung | Chandolin | 50 | 20211030 | ||
128 | Augentrost | Euphrasia | hb | getrocknet | 1/4 | Glas | 2021 | jo, em | Sammlung | Oberplegisee | 70 | 20211030 | |||
129 | Chrysanhemenblüten | Crysanthemum | flos | getrocknet | 1/4 | Glas | 2021 | Lian | Apotheke | Lian | 70 | 20211030 | |||
130 | Bio Cistrosenkraut | Cistus | hb | getrocknet | 1/2 | Glas | 2021 | em | Kräuterhandel | Stübener Kräutergarten | 100 | 20211030 | in guter Tüte | ||
131 | Alantwurzel | Inula Helenium | helenii | rad | getrocknet | 1/4 | Glas | 2021 | em | Kräuterhandel | Stübener Kräutergarten | 50 | 20211030 | in guter Tüte | |
132 | Silbermantel | Alpenfrauenmantel, Alchemilla alpinum | Alchemilla alpinae | hb | getrocknet | 1/2 | Glas | 2021 | jo, em | Sammlung | Oberplegisee | 100 | 20211030 | ||
1 | Malve | Malvae | fol | getrocknet | ½ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | 100 | ||||
3 | Efeu | Hedera helix | fol | getrocknet | ¼ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | 80 | ||||
4 | Herzgespann | Leonurus cardiaca | hb | getrocknet | ½ | Glas | 2019 | em | Sammlung | 8804 Au | 150 | ||||
5 | Engelwurz | Angelika archangelika | Angelika | rad | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em | Apotheke | Berlin, Zieten | 150 | |||
7 | Steinklee | Melilotus officinalis | hb | getrocknet | ¾ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | 200 | ||||
8 | Erika | Calluna | flos | getrocknet | ¾ | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 100 | ||||
9 | Augentrost | Euphrasia | hb | getrocknet | am Ausgehen | 2017 | em | Kräuterhandel | Budapest | 100 | |||||
10 | Salbei | Salvia x | fol | getrocknet | leer | Glas | 2020 | em | Sammlung | Albanien | 100 | 20220226 | |||
11 | Passionsblume | Passiflora | hb | getrocknet | ½ | Glas | 2020 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 100 | ||||
12 | Baldrian | Valeriana | rad | getrocknet | am Ausgehen | 2017 | em | Kräuterhandel | Budapest | 100 | |||||
13 | Süssholz | Liquiritiae | rad | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 150 | ||||
14 | Goldrute | Solidago virgaurea | hb | getrocknet | am Ausgehen | 2017 | em | Sammlung | Kroatien | 150 | |||||
15 | Kamille | Matricaria camomilla | flos | getrocknet | ¼ | Glas | 2019 | vv | Apotheke | Schweiz | 80 | ||||
16 | Lavendel | Lavendula angustiflia | flos | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em, Fabian | Sammlung | 8804 Au, Magnusstrasse Zürich | 80 | ||||
17 | Johanniskraut | Hyoericum perfoliatum | hb | getrocknet | 1 | Glas | 2024 | em | Sammlung | 8804 Au | 200 | ||||
19 | Weisse Taubnessel | Lamium alba | hb | getrocknet | am Ausgehen | 2014 | em | Sammlung | Berlin, Zieten | 80 | |||||
20 | Eisenkraut | Verbena officinalis | hb/ram | getrocknet | am Ausgehen | 2016 | em | Detaillist | Portugal | 120 | |||||
22 | Schöllkraut | Chelidonium majus | fol | getrocknet | 1 | Glas | 2021 | em | Sammlung | 8804 Au | 100 | ||||
23 | Weidenrinde | Salix | cort | getrocknet | ¼ | Glas | 2015 | em | Kräuterhandel | Berlin, Kräuter Kühne | 80 | ||||
24 | Eichenrinde | Quercus | cort | getrocknet | ¼ | Glas | 2015 | em | Kräuterhandel | Berlin, Kräuter Kühne | 50 | ||||
25 | Wiesenklee | Trifolium partense | flos | getrocknet | 20 | g | 2019 | em | Sammlung | 8804 Au | 80 | ||||
27 | Berberitze | Berberidis vulgaris | cort | getrocknet | ¼ | Glas | 2016 | em | Sammlung | 7433 Donat | 80 | ||||
28 | Salva Brava Planta | Phlomys lychnitis | Phlomys | hb | getrocknet | ½ | Glas | 2016 | em | Detaillist | Portugal | 40 | |||
29 | Stinkender Storchschnabel | Geranium robertianum | hb | getrocknet | ¾ | Glas | 2020 | em, vv | Sammlung | 8804 Au | 100 | ||||
30 | Olivenblätter | Olea europaea | fol | getrocknet | ¼ | Glas | 2016 | em | Detaillist | Portugal | 100 | ||||
32 | Avocadoblätter | Persea gratissima | fol | getrocknet | am Ausgehen | 2016 | em | Detaillist | Portugal | 80 | |||||
33 | Rosmarin | fol | getrocknet | 1 | Glas | em | |||||||||
34 | Mädesüss | Spirea ulmaris | hb | getrocknet | ½ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | |||||
35 | Quendel | hb | getrocknet | leer | 2019 | em | Sammlung | Serbien, Berge | |||||||
36 | Schmetterlingblüte | Clitoria Ternatea | flos | getrocknet | ¼ | Glas | 2019 | em | Detaillist | Zürich, Asialaden | |||||
37 | Bittere Schafgarbe | Achillea clavenna | hb | getrocknet | leer | Glas | 2019 | em | Sammlung | Albanien, Berge | |||||
38 | Ginkgo | Gingko | Ginkgo biloba | fol | getrocknet | 4 | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | ||||
39 | Zitronenmelisse | Melissa officinalis | fol | getrocknet | 4 | Glas | 2020 | meie | Sammlung | 8804 Au | 300 | ||||
40 | Mistel | hb | getrocknet | ¼ | Glas | 2020 | em | Detaillist | Manaus, BR | ||||||
41 | Islandflechte | Lichen islandicus | Cetraria Islandica | getrocknet | ¾ | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 80 | ||||
42 | Malve | flos | getrocknet | ¼ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | ||||||
43 | Erdbeerbaum | Arbutus Unedo | lign | getrocknet | am Ausgehen | 2017 | em | Detaillist | Portugal | ||||||
44 | Klettenlabkraut | Galium aparine | hb | getrocknet | ½ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | |||||
45 | Goldnessel | Lamium galeobdolon | hb | getrocknet | ½ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | |||||
46 | Walnussblätter | Juglans regia | Juglans | fol. | getrocknet | 1/2 | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | 20211101 | |||
47 | Brennessel | fol | getrocknet | 1 | Glas | 2020 | em, eppa | Sammlung | 8804 Au | 20220226 | |||||
48 | Vogelknöterich | hb | getrocknet | ¼ | Glas | 2018 | em | Sammlung | 8804 Au | ||||||
49 | Guarana | sem | getrocknet | am Ausgehen | 2017 | em | Detaillist | Portugal | https://commons.wikimedia.org/wiki/Tanacetum_parthenium | ||||||
50 | Ginseng | rad | getrocknet | am Ausgehen | 2021 | em | Apotheke | SF Chinatown | |||||||
51 | Sibirischer Ginseng | Eleuterococcus | getrocknet | leer | Glas | 2019 | em | Apotheke | bollwerkapotheke bern | 20220226 | |||||
52 | Jiaogulan | five-leaf ginseng, poor man's ginseng, miracle grass, fairy herb, sweet tea vine, gospel herb, and southern ginseng | Gynostemma pentaphyllum | hb | getrocknet | ¼ | Glas | 2019 | em | Apotheke | bollwerkapotheke bern | ||||
53 | Schachtelhalm | Equisetum | hb | getrocknet | ½ | Glas | 2018 | em | Sammlung | Graubünden | |||||
54 | Himbeerblätter | fol | getrocknet | ½ | Glas | 2016 | em | Sammlung | Donath | ||||||
56 | Löwenzahn | hb cum rad | getrocknet | leer | Glas | 2015 | em | Apotheke | Zieten Berlin | ||||||
57 | Enzian | Gentiana lutea | rad | getrocknet | ¼ | Glas | 2015 | em | Apotheke | Zieten Berlin | |||||
58 | Erdrauch | Fumaria | hb | getrocknet | am Ausgehen | Glas | 2018 | em | Kräuterhandel | Ungarn | |||||
59 | Wermut | Absinthii | hb | getrocknet | leer | 2020 | em | Sammlung | Chandolin | ||||||
60 | Tausendgüldenkraut | Centauri | hb | getrocknet | am Ausgehen | 2018 | em | Kräuterhandel | Ungarn | ||||||
61 | Heidelbeerblätter | Myrtilli | fol | getrocknet | am Ausgehen | 2018 | em | Kräuterhandel | Ungarn | ||||||
62 | Pfefferminze | Mentha | fol | getrocknet | leer | 2020 | em | ||||||||
63 | Birkenblätter | Betulae | fol | getrocknet | ½ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | |||||
64 | Damiana | Damianae | fol | getrocknet | 1 | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 200 | ||||
65 | Rotklee | flos | getrocknet | ¼ | Glas | 2019 | em | Sammlung | 8804 Au | ||||||
66 | Lotuswurzel | getrocknet | leer | em | |||||||||||
67 | Holunderblüten | Sambucii | flos | getrocknet | 1 | Glas | 2020 | em, vv | Sammlung | Au, Erlenbach | |||||
68 | Brahmi | Mischung | getrocknet, pulverisiert | ¼ | Glas | 2018 | em | Kräuterhandel | Ungarn | ||||||
69 | Myrrhe | Harz | getrocknet | 9 | g | 2019 | em | Kräuterhandel | Berlin | ||||||
70 | pau d'arco | lign | getrocknet | ¼ | Glas | 2018 | em | Markt | Manaus, BR | ||||||
71 | Preciosa | Aniba calelilla | lign | getrocknet | ¼ | Glas | 2018 | em | Markt | Manaus, BR | |||||
72 | Quina-Quina | Coutharea hexandra | lign | getrocknet | ¼ | Glas | 2018 | em | Markt | Manaus, BR | |||||
73 | Insulina Vegetal | Cissus sicyoides L. | hb | getrocknet | ¼ | Glas | 2018 | em | Markt | Manaus, BR | |||||
74 | Tollkirsche | Belladonna | fruc | getrocknet | leer | em | |||||||||
76 | Rhabarberwurzel | Rheus sinsnsis | Rhei sinensis | rhiz | getrocknet | ¼ | Glas | 2020 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 100 | |||
77 | Goldrute | Solidago virgaurea | tinc | Tinktur | 2 | dl | 2015 | em | Eigenherstellung aus getrockneten Kräutern | Zieten Berlin | 2 Fläschchen | ||||
78 | Stiefmütterchenkraut | Viola tricoloris | hb | getrocknet | ¼ | Glas | 2018 | em | Kräuterhandel | Ungarn | |||||
79 | Mandarinenschale Grün | Citri reticulatae viride | peric | getrocknet | am Ausgehen | 2020 | em | Apotheke | Zieten Berlin | In Papiertüte | |||||
80 | Thymian | Thymii | hb | getrocknet | am Ausgehen | g | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | |||||
81 | Eberesche | Vogelbeere | Sorbus aucuparia | fruc | getrocknet | ¼ | Glas | 2020 | em | Sammlung | CH | 150 | |||
82 | Kamille | flos | getrocknet | 1 | Glas | 2016 | em | Apotheke | CH | 100 | |||||
83 | Meisterwurz | rad | Tinktur | 2 | dl | 2020 | em | Sammlung | Chandolin | 500 | |||||
84 | Gelber Enzian | Gentiana lutea | rad | Tinktur | 4 | dl | 2020 | em | NE | 300 | Ca 4x schwächer als 87 | ||||
85 | Blutwurz | Potentilla errecta | rad | Tinktur | am Ausgehen | 2018 | em | Sammlung | 8804 Au | 200 | |||||
86 | Rosskastanie | Hippocastani | sem | Tinktur | am Ausgehen | dl | 2016 | em | Apotheke | Berlin | 150 | ||||
87 | Tüpfel Enzian | Gentiana punctata | rad | Tinktur | 1 | dl | 2018 | em | 150 | Ca 4x stärker als 85 | |||||
88 | Mutterkraut | Tanacetum parthenium | flos | Tinktur | 5 | dl | 2019 | em | Sammlung | 8804 Au | 300 | ungeklärte Spezies | |||
89 | Karde | Dipsacus fullonum | rad | Tinktur | am Ausgehen | 2015 | em | Apotheke | Berlin | 300 | |||||
90 | Schwarze Johannisbeere | Cassis | Ribes nigrum | fol | Tinktur | 2 | dl | 2018 | em | Sammlung | 8804 Au | 300 | |||
91 | Johanniskraut | Hypericum perforatum | flos | Tinktur | 0.6 | dl | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | 400 | ||||
92 | Arnika | Arnica montana | flos | Tinktur | 6 | dl | 2020 | em | Heuwiesensammlung | 400 | |||||
93 | Usnea | Usnea | thall | Tinktur | 3.5 | dl | 2020 | em | Sammlung | Chandolin | 200 | ||||
94 | Zitronenmelisse | Melissa officinalis | fol | Tinktur | 3.5 | dl | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | 200 | ||||
95 | Myrrhe | Myrrhe | res | Tinktur | 0.8 | dl | 2020 | em | Kräuterhandel | Berlin, Mondlicht | 100 | ||||
96 | Zistrose | cistus | fol | Tinktur | 2 | dl | 2021 | em | Sammlung | Monchique, PT | 300 | ||||
97 | Gänsefingerkraut | Anserina | hb | Tinktur | 2 | dl | 2020 | vv | Sammlung | Erlenbach | 100 | ||||
98 | Kastanienknospe | gemm | Tinktur | 2 | dl | 2020 | vv | Sammlung | 8804 Au | 100 | |||||
99 | Beinwell | Symphitum | rad | getrocknet | ¼ | Glas | 2020 | em | Sammlung | 8804 Au | 50 | ||||
100 | Benediktendistel | Cnici benedicti | hb | getrocknet | leer | Glas | 2020 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 100 | ||||
101 | Grosse Klette | Bardana | rad | getrocknet | am Ausgehen | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 80 | ||||
102 | Karde | Dipsacus fullonum | rad | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em | Apotheke | Berlin | 150 | ||||
103 | Schwarze Maulbeere | Morus nigra | fol | getrocknet | ¼ | Glas | 2018 | em | Detaillist | Manaus, BR | 50 | "regelmässige Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Libidoveränderungen, Depression, Leber, Übergewicht" | |||
104 | Spanische Erika | Erica australis | hb | getrocknet | ½ | Glas | 2021 | em | Sammlung | Monchique, PT | 50 | ||||
105 | Kirschenstiele | Cerasi | caulis | getrocknet | 1 | Glas | 2019 | em | Sammlung | 8804 Au | 100 | ||||
106 | Echinacea | Echinacea purpurea | Echinacea | hb | Tinktur | 2 | dl | 2021 | em | Detaillist | Portimão, PT | 300 | |||
107 | Cabacinha | Luffa acutangula | Luffa acutangula | fruc | getrocknet | am Ausgehen | Glas | 2018 | em | Detaillist | Manaus, BR | 0 | "chronische Sinusitis, Verstopfung, antibiotisch" | ||
108 | Poleiminze | Mentha pulegium | fol | getrocknet | ½ | Glas | 2021 | em | Detaillist | Portimão, PT | 50 | ||||
109 | Marapuama | Ptychopetalum Olacoides | lign | getrocknet | ¼ | Glas | 2018 | em | Detaillist | Manaus, BR | 50 | "Afrodisiakum, Antrheumatisch, sexuelles stimulans, Tonikum" | |||
110 | Quebra pedra | Phyllanthus niruri | hb | getrocknet | ¾ | Glas | 2020 | em | Detaillist | Portugal | 100 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21982793/ | |||
111 | Breitwegerich | Plantago major | fol | getrocknet | 1 | Glas | 2020 | em | Sammlung | Fribourg | 150 | ||||
112 | Orangenblüten | Aurantii | flos | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em | Sammlung | Portimão, PT | 50 | ||||
113 | Gartenraute | Weinraute | Ruta graveolens | hb | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em | Sammlung | Portimão, PT | 100 | phototoxisch | ||
114 | Eukalyptusblätter | Eucalyptus globulus | Eucalyptii | fol | getrocknet | 1 | Glas | 2021 | em | Sammlung | Monchique, PT | 150 | |||
115 | Schöllkraut | Chelidonium majus | hb | Tinktur | 5 | dl | 2021 | em | Sammlung | 8804 Au | 150 | 0.3 | |||
116 | Kalmuswurzel | Calami | rhiz | getrocknet | leer | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 150 | 20220226 | |||
117 | Bitterorangenschalen | Aurantii amarae | peric | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 100 | ||||
118 | Zimtzweige | Cinnamomi | ramulus | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 100 | ||||
119 | Arnika | Arnica montana | flos | getrocknet | ¼ | Glas | 2021 | em | Heuwiesensammlung | 400 | |||||
120 | Bergnelkenwurz | Geum montanum | rad cum hb | getrocknet | 1/4 | Glas | 2021 | em | Sammlung | Furkapass | 50 | ||||
121 | Süssholz | Glycyrrhizae | rad | getrocknet, in honig gebraten | am Ausgehen | Glas | 2021 | em | Apotheke | Zieten Berlin | 50 | ||||
123 | Mutterkraut | Tanacetum parthenium | flos | getrocknet | 1¼ | Glas | 2021 | em | Sammlung | 8804 Au | 50 | ||||
124 | Beinwellsalbe | symphitii | rad et rhiz | Salbe | 12 | Glas | 2021 | em, jo | Sammlung | 8804 Au | 400 | es gibt noch einige von 2019, die zuerst verwenden | |||
133 | Arnika | Arnica montana, Berwohlbehelf | Arnica montana | flos | getrocknet | 1/4 | Glas | 2021 | Sammlung | 30 | 20211101 | ||||
134 | Ginkgo | Ginkgo biloba | fol | Tinktur | 2 | dl | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 200 | 20220226 | |||
135 | CBD Hanf | Cannabis sativa | flos | Tinktur | 2 | dl | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 200 | 20220226 | |||
136 | Schafgarbe | Achillea millefolium | hb | Tinktur | 2 | dl | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 200 | 20220226 | |||
137 | Propolistinktur | Propolis | res | Tinktur | 1 | dl | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 200 | 20220226 | |||
138 | Harzsalbe | Picea? | res | Salbe | 1 | dl | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 200 | 20220226 | |||
139 | Wallwurzsalbe | Symphitum | rad | Salbe | 1 | dl | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 200 | 20220226 | |||
140 | Ringelblumensalbe | Calendula officinalis | flos | Salbe | 1 | dl | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 200 | 20220226 | |||
141 | Lavendelsalbe | Lavendula angustiflia | flos | Salbe | 1 | dl | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 200 | 20220226 | |||
142 | Lorbeerblätter | Laurus | fol | getrocknet | 1/2 | Glas | 2021 | eppa | EPPA | Basel | 50 | 20220226 | |||
143 | Pfefferminze TCM | Bo He | Mentha piperita | fol | getrocknet | 1 | Glas | 2021 | em | Apotheke | Lian | 200 | 20220226 | ||
144 | |||||||||||||||
145 | |||||||||||||||
146 | |||||||||||||||
147 |
1 bis 145 von 145 Einträgen